Swiss Franc vs Singapore Dollar
CHFSGD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | CHFSGD |
| Paire de devises | Swiss Franc vs Singapore Dollar |
| Spread | 8 – 12 pips 08:00 - 22:00 12 – 15 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | SGD 10.0 |
| Taille du lot | 100000 CHF |
| Margin | 200 CHF |
| Hedged margin | 100 CHF |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 12 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.01 pips |
| Swap long | -0.12 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 10 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 8 - 12 | 8 - 12 | 8 - 12 | 9 - 13 | 9 - 13 |
| Swap short | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| Swap long | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop levels | 12 pips | 12 pips | 12 pips | 12 pips | 12 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips |







