Euro vs New Zealand Dollar
EURNZD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | EURNZD |
| Paire de devises | Euro vs New Zealand Dollar |
| Spread | 10 – 20 pips 08:00 - 22:00 20 – 30 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | NZD 10.0 |
| Taille du lot | 100000 EUR |
| Margin | 200 EUR |
| Hedged margin | 100 EUR |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 20 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | 0.66 pips |
| Swap long | -1.71 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 10 - 20 | 10 - 20 | 10 - 20 | 11 - 21 | 11 - 21 |
| Swap short | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
| Swap long | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 | -1.71 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop levels | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips |








