Euro vs US Dollar
EURUSD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | EURUSD |
| Paire de devises | Euro vs US Dollar |
| Spread | 0.5 – 1.8 pips 08:00 - 22:00 1.2 – 1.8 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | USD 10 |
| Taille du lot | 100000 EUR |
| Margin | 200 EUR |
| Hedged margin | 100 EUR |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 1.8 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 15 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.11 pips |
| Swap long | -0.07 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 3 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 1.2 | 0.5 - 1.2 | 1.5 - 2.2 | 1.5 - 2.2 |
| Swap short | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 | -0.11 |
| Swap long | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 50 lot | 50 lot | 50 lot | 50 lot |
| Limit & Stop levels | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips | 1.8 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips | 15 pips |







