Great Britain Pound vs Australian Dollar
GBPAUD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | GBPAUD |
| Paire de devises | Great Britain Pound vs Australian Dollar |
| Spread | 7 – 10 pips 08:00 - 22:00 10 – 15 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | AUD 10.00 |
| Taille du lot | 100000 GBP |
| Margin | 200 GBP |
| Hedged margin | 100 GBP |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 10 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 20 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | 1.07 pips |
| Swap long | -2.83 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 7 - 10 | 7 - 10 | 7 - 10 | 8 - 11 | 8 - 11 |
| Swap short | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| Swap long | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 | -2.83 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop levels | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |







