New Zealand Dollar vs Canadian Dollar
NZDCAD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | NZDCAD |
| Paire de devises | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar |
| Spread | 8 – 10 pips 08:00 - 22:00 13 – 15 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | CAD 10.00 |
| Taille du lot | 100000 NZD |
| Margin | 200 NZD |
| Hedged margin | 100 NZD |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 10 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.71 pips |
| Swap long | 0.28 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 5 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 8 - 13 | 8 - 13 | 8 - 13 | 9 - 14 | 9 - 14 |
| Swap short | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 | -0.71 |
| Swap long | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop levels | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips | 10 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips | 22 pips |








