US Dollar vs Hong Kong Dollar
USDHKD
Tableau comparatif des comptes
| Type de compte de trading | alpari.micro |
| Instrument | |
| Ticker | USDHKD |
| Paire de devises | US Dollar vs Hong Kong Dollar |
| Spread | 5 – 7 pips 08:00 - 22:00 6 – 8 pips 22:00 - 08:00 |
| Valeur du pip par lot | HKD 10.00 |
| Taille du lot | 100000 USD |
| Margin | 200 USD |
| Hedged margin | 100 USD |
| Contrat minimum | 0.01 lot |
| Augmentation de volume du contrat | 0.01 lot |
| Augmentation minimum du prix | 0.00010 |
| 1 pip | 0.0001 |
| Limit & Stop levels | 7 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips |
| Gap Level | 20 pips |
| Statut de l'ordre | Valable jusqu’à annulation |
| Swap short | -0.72 pips |
| Swap long | 0.11 pips |
| Commission sur les comptes swapfree | 10 USD |
| Heure d'ouverture | 22:00:00 GMT, Sunday |
| Heure de clôture | 21:00:00 GMT, Friday |
-
Données initiales
| alpari.micro | alpari.classic | alpari.pamm | alpari.zulutrade | alpari.systematic | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spread | 5 - 6 | 5 - 6 | 5 - 6 | 6 - 7 | 6 - 7 |
| Swap short | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 | -0.72 |
| Swap long | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| Contrat minimum | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Levier | 1:500 | 1:500 | 1:100 | 1:500 | 1:500 |
| Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| Volume normal de marché | - | 10 lot | 10 lot | 10 lot | 10 lot |
| Limit & Stop levels | 7 pips | 7 pips | 7 pips | 7 pips | 7 pips |
| Max Limit & Stop Levels | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips | 30 pips |
| Gap Level | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips | 20 pips |








